Ždírec nad Doubravou | ||
---|---|---|
— Thị trấn — | ||
| ||
| ||
![]() ![]() Ždírec nad Doubravou | ||
Quốc gia |
![]() | |
Vùng | Vysočina | |
Huyện | Havlíčkův Brod | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 26,74 km2 (1,032 mi2) | |
Độ cao | 545 m (1,788 ft) | |
Dân số (1.1.2014) | ||
• Tổng cộng | 3.174 | |
• Mật độ | 1.2/km2 (3.1/mi2) | |
Múi giờ | CET (UTC+1) | |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
NUTS 5 | CZ0631 569780 |
Ždírec nad Doubravou là một thị trấn thuộc huyện Havlíčkův Brod, vùng Vysočina, Cộng hòa Séc.[1]