Ágfalva | ||
---|---|---|
— Thị trấn — | ||
| ||
| ||
![]() ![]() Ágfalva | ||
Quốc gia |
![]() | |
Hạt | Győr-Moson-Sopron | |
Tiểu vùng | Sopron-Fertődi | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 13.08 km2 (5.05 mi2) | |
Dân số (2010) | ||
• Tổng cộng | 2.125 | |
• Mật độ | 162/km2 (420/mi2) | |
Múi giờ | CET (UTC+1) | |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
9423 | ||
Mã điện thoại | 99 |
Ágfalva là một thị trấn thuộc hạt Győr-Moson-Sopron, Hungary. Thị trấn này có diện tích 13,08 km², dân số năm 2010 là 2125 người,[1] mật độ 162 người/km².