Csákvár | ||
---|---|---|
— Làng — | ||
![]() | ||
| ||
![]() ![]() Csákvár | ||
Quốc gia |
![]() | |
Hạt | Fejér | |
Tiểu vùng | Bicskei | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 118.76 km2 (45.85 mi2) | |
Dân số (2010) | ||
• Tổng cộng | 5.231 | |
• Mật độ | 44/km2 (110/mi2) | |
Múi giờ | CET (UTC+1) | |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
8083 | ||
Mã điện thoại | 22 |
Csákvár là một làng thuộc hạt Fejér, Hungary. Làng này có diện tích 118,76 km², dân số năm 2010 là 5231 người,[1] mật độ 44 người/km².