Csólyospálos | ||
---|---|---|
— Thị trấn — | ||
| ||
![]() ![]() Csólyospálos | ||
Quốc gia |
![]() | |
Hạt | Bács-Kiskun | |
Tiểu vùng | Kiskunmajsai | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 65.1 km2 (25.1 mi2) | |
Dân số (2010) | ||
• Tổng cộng | 1.679 | |
• Mật độ | 26/km2 (70/mi2) | |
Múi giờ | CET (UTC+1) | |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
6135 | ||
Mã điện thoại | 77 |
Csólyospálos là một thị trấn thuộc hạt Bács-Kiskun, Hungary. Thị trấn này có diện tích 65,1 km², dân số năm 2010 là 1679 người,[1] mật độ 26 người/km².