Dunatetétlen | ||
---|---|---|
— Thị trấn — | ||
| ||
![]() ![]() Dunatetétlen | ||
Quốc gia |
![]() | |
Hạt | Bács-Kiskun | |
Tiểu vùng | Kalocsai | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 43.19 km2 (16.68 mi2) | |
Dân số (2010) | ||
• Tổng cộng | 554 | |
• Mật độ | 13/km2 (30/mi2) | |
Múi giờ | CET (UTC+1) | |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
6325 | ||
Mã điện thoại | 78 |
Dunatetétlen là một thị trấn thuộc hạt Bács-Kiskun, Hungary. Thị trấn này có diện tích 43,19 km², dân số năm 2010 là 554 người,[1] mật độ 13 người/km².