Dyjákovice | ||
---|---|---|
— Làng — | ||
![]() | ||
| ||
![]() ![]() Dyjákovice | ||
Quốc gia |
![]() | |
Vùng | Jihomoravský | |
Huyện | Znojmo | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 19,3 km2 (75 mi2) | |
Độ cao | 185 m (607 ft) | |
Dân số (1.1.2012) | ||
• Tổng cộng | 831 | |
• Mật độ | 4.3/km2 (11/mi2) | |
Múi giờ | CET (UTC+1) | |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
NUTS 5 | CZ0647 593974 |
Dyjákovice là một làng thuộc huyện Znojmo, vùng Jihomoravský, Cộng hòa Séc.[1]