Folyás | ||
---|---|---|
— Thị trấn — | ||
![]() | ||
| ||
![]() ![]() Folyás | ||
Quốc gia |
![]() | |
Hạt | Hajdú-Bihar | |
Tiểu vùng | Polgári | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 53.92 km2 (20.82 mi2) | |
Dân số (2010) | ||
• Tổng cộng | 345 | |
• Mật độ | 6/km2 (20/mi2) | |
Múi giờ | CET (UTC+1) | |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
4095, 4090 | ||
Mã điện thoại | 52 |
Folyás là một thị trấn thuộc hạt Hajdú-Bihar, Hungary. Thị trấn này có diện tích 53,92 km², dân số năm 2010 là 345 người,[1] mật độ 6 người/km².