Gömörszőlős | ||
---|---|---|
— Thị trấn — | ||
| ||
| ||
![]() ![]() Gömörszőlős | ||
Quốc gia |
![]() | |
Hạt | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
Tiểu vùng | Ózdi | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 8.78 km2 (3.39 mi2) | |
Dân số (2010) | ||
• Tổng cộng | 71 | |
• Mật độ | 8/km2 (20/mi2) | |
Múi giờ | CET (UTC+1) | |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
3728 | ||
Mã điện thoại | 48 |
Gömörszőlős là một thị trấn thuộc hạt Borsod-Abaúj-Zemplén, Hungary. Thị trấn này có diện tích 8,78 km², dân số năm 2010 là 71 người,[1] mật độ 8 người/km².